Serie A |
182 |
League Two |
119 |
First Division Scotland |
95 |
UEFA Europa League |
89 |
Premier League |
73 |
Ligue 2 |
71 |
Premier League Scotland |
70 |
Ligue 1 |
69 |
The Ukraine Premier League (2009-2010)
other Ukraine competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | FC Shakhtar Donetsk | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | 18 | +44 | 77 |
| 2 | FC Dynamo Kyiv | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 | 16 | +45 | 71 |
| 3 | FC Metalist Kharkiv | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 23 | +26 | 62 |
| 4 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 5 | FC Karpaty Lviv | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | +9 | 50 |
| 6 | SC Tavriya Simferopol | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 45 |
| 7 | FC Arsenal Kyiv | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 41 | +3 | 42 |
| 8 | FC Metalurh Donetsk | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 33 | +8 | 40 |
| 9 | FC Metalurh Zaporizhya | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 48 | -17 | 35 |
| 10 | FC Vorskla Poltava | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 32 | -3 | 31 |
| 11 | FC Obolon Kyiv | 30 | 9 | 4 | 17 | 26 | 50 | -24 | 31 |
| 12 | Illichyovets Mariupol | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 56 | -25 | 29 |
| 13 | FC Zorya Luhansk | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 47 | -24 | 28 |
| 14 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 47 | -16 | 25 |
| 15 | FC Chornomorets Odessa | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 44 | -23 | 24 |
| 16 | FC Zakarpattia Uzhhorod | 30 | 5 | 4 | 21 | 18 | 44 | -26 | 19 |
Serie A
League Two
First Division Scotland
UEFA Europa League
Ligue 2
