Serie A |
242 |
La Liga |
115 |
League Two |
111 |
First Division Scotland |
93 |
Eredivisie |
83 |
Premier League |
77 |
Second Division |
74 |
UEFA Europa League |
74 |
Superliga Denmark (2009-2010)
other Denmark competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | FC København | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 22 | +39 | 68 |
| 1 | FC København | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 22 | +39 | 68 |
| 2 | Odense BK | 33 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 59 |
| 2 | Odense BK | 33 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 59 |
| 3 | Brøndby IF | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 | 50 | +7 | 52 |
| 3 | Brøndby IF | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 | 50 | +7 | 52 |
| 4 | Esbjerg fB | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 43 | +5 | 50 |
| 4 | Esbjerg fB | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 43 | +5 | 50 |
| 5 | Aalborg BK | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 | 30 | +6 | 48 |
| 5 | Aalborg BK | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 | 30 | +6 | 48 |
| 6 | FC Midtjylland | 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 48 | -3 | 47 |
| 6 | FC Midtjylland | 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 48 | -3 | 47 |
| 7 | FC Nordsjælland | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 43 |
| 7 | FC Nordsjælland | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 43 |
| 8 | Silkeborg IF | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 51 | -4 | 43 |
| 8 | Silkeborg IF | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 51 | -4 | 43 |
| 9 | SønderjyskE | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41 |
| 9 | SønderjyskE | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41 |
| 10 | Randers FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 40 |
| 10 | Randers FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 40 |
| 11 | AGF Århus | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38 |
| 11 | AGF Århus | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38 |
| 12 | HB Køge | 33 | 4 | 7 | 22 | 30 | 69 | -39 | 19 |
| 12 | HB Køge | 33 | 4 | 7 | 22 | 30 | 69 | -39 | 19 |
Serie A
La Liga
League Two
First Division Scotland
Eredivisie
Second Division
UEFA Europa League
