Serie A |
267 |
League Two |
119 |
La Liga |
114 |
Premier League |
106 |
First Division Scotland |
94 |
Ligue 1 |
86 |
UEFA Europa League |
79 |
Second Division |
77 |
Super League Greece (2009-2010)
other Greece competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Panathinaikos FC | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 | 17 | +37 | 70 |
| 2 | Olympiacos CFP | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 18 | +29 | 64 |
| 3 | PAOK F.C. | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 | 16 | +25 | 62 |
| 4 | AEK Athens FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 31 | +12 | 53 |
| 5 | Aris Thessaloniki FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 |
| 6 | Kavala F.C. | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 7 | Atromitos F.C. | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 8 | Larissa F.C. | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 |
| 9 | Panionios F.C. | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 10 | Iraklis Thessaloniki F.C. | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 37 |
| 11 | Ergotelis F.C. | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 | 36 |
| 12 | Asteras Tripoli F.C. | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 36 |
| 13 | Skoda Xanthi F.C. | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 36 | -9 | 35 |
| 14 | Levadiakos F.C. | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 15 | PAS Giannina F.C. | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 28 |
| 16 | Panthrakikos F.C. | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | 62 | -41 | 12 |
Serie A
League Two
La Liga
First Division Scotland
Ligue 1
UEFA Europa League
Second Division
