Serie A |
270 |
League Two |
119 |
La Liga |
115 |
First Division Scotland |
95 |
UEFA Europa League |
89 |
Ligue 1 |
86 |
Second Division |
77 |
Premier League |
72 |
Soproni Liga Hungary (2009-2010)
other Hungary competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Debreceni VSC | 29 | 20 | 2 | 7 | 63 | 36 | +27 | 62 |
| 1 | Debreceni VSC | 30 | 20 | 2 | 8 | 63 | 37 | +26 | 62 |
| 2 | FC Fehérvár | 29 | 18 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 61 |
| 2 | FC Fehérvár | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | 61 |
| 3 | Győri ETO FC | 30 | 15 | 12 | 3 | 38 | 18 | +20 | 57 |
| 3 | Győri ETO FC | 29 | 14 | 12 | 3 | 37 | 18 | +19 | 54 |
| 4 | Újpest FC | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 39 | +10 | 55 |
| 4 | Zalaegerszegi TE | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 45 | +14 | 53 |
| 5 | Zalaegerszegi TE | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 45 | +14 | 53 |
| 5 | Újpest FC | 29 | 16 | 4 | 9 | 48 | 39 | +9 | 52 |
| 6 | Ferencvárosi Torna Club | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | -1 | 41 |
| 6 | MTK Hungária FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 41 | +11 | 43 |
| 7 | Ferencvárosi Torna Club | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | -1 | 41 |
| 7 | MTK Hungária FC | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 39 | +8 | 40 |
| 8 | Budapest Honvéd FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 35 | +3 | 38 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | 39 |
| 9 | Szombathelyi Haladás | 29 | 9 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | 36 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 35 | +3 | 38 |
| 10 | Kecskeméti Testedző Egyesület | 29 | 9 | 7 | 13 | 49 | 56 | -7 | 34 |
| 10 | Kecskeméti Testedző Egyesület | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 56 | -6 | 37 |
| 11 | Lombard-Pápa TFC | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 50 | -11 | 35 |
| 11 | Lombard-Pápa TFC | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 | 49 | -13 | 32 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 32 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 13 | Vasas SC | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 61 | -22 | 31 |
| 13 | Vasas SC | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | 31 |
| 14 | Paksi SE | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
| 14 | Paksi SE | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 44 | -13 | 31 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | 60 | -19 | 27 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | 60 | -19 | 27 |
| 16 | Diósgyőri VTK | 30 | 4 | 5 | 21 | 31 | 56 | -25 | 17 |
| 16 | Diósgyőri VTK | 29 | 4 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 17 |
Serie A
League Two
La Liga
First Division Scotland
UEFA Europa League
Ligue 1
Second Division
