Championship League |
166 |
Premier League |
144 |
League Two |
136 |
League One |
107 |
Bundesliga germany |
76 |
Premier League Scotland |
74 |
La Liga |
65 |
UEFA Europa League |
64 |
Serie A Italy (2008-2009)
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | +38 | 84 |
| 2 | AC Milan | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | +35 | 74 |
| 3 | Juventus FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | +32 | 74 |
| 4 | Genoa Cricket and Football Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | +17 | 68 |
| 5 | ACF Fiorentina | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | +15 | 68 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | +3 | 63 |
| 7 | Udinese Calcio | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | +11 | 58 |
| 8 | US Città di Palermo | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | +7 | 57 |
| 9 | Cagliari Calcio | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 53 |
| 10 | S.S. Lazio | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | 50 |
| 11 | Atalanta Bergamasca Calcio | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | 47 |
| 12 | Napoli Soccer | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 46 |
| 13 | UC Sampdoria | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 |
| 14 | AC Siena | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 | 44 |
| 15 | Calcio Catania | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 | 43 |
| 16 | AC Chievo Verona | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 | 38 |
| 17 | Bologna FC 1909 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 | 37 |
| 18 | Torino FC | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 19 | Reggina Calcio | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 | 31 |
| 20 | US Lecce | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 | 30 |
Championship League
Bundesliga germany
Premier League Scotland
La Liga
UEFA Europa League
