Serie A |
209 |
League Two |
106 |
First Division Scotland |
86 |
La Liga |
85 |
UEFA Europa League |
74 |
Premier League Scotland |
70 |
Ligue 2 |
70 |
Premier League |
66 |
Gambrinus Liga The Czech Republic (2009-2010)
other Czech Republic competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Sparta Prague | 30 | 16 | 14 | 0 | 42 | 14 | +28 | 62 |
| 1 | Sparta Prague | 30 | 16 | 14 | 0 | 42 | 14 | +28 | 62 |
| 2 | FK Baumit Jablonec | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 24 | +18 | 61 |
| 2 | FK Baumit Jablonec | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 24 | +18 | 61 |
| 3 | FC Baník Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 25 | +22 | 60 |
| 3 | FC Baník Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 25 | +22 | 60 |
| 4 | FK Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 25 | +19 | 55 |
| 4 | FK Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 25 | +19 | 55 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 6 | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 36 | +13 | 47 |
| 6 | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 36 | +13 | 47 |
| 7 | SK Slavia Prague | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 | 41 |
| 7 | SK Slavia Prague | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 | 41 |
| 8 | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 41 | +6 | 39 |
| 8 | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 41 | +6 | 39 |
| 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| 10 | FK Marila Pribram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 10 | FK Marila Pribram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 11 | FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
| 11 | FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
| 12 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 29 | -8 | 34 |
| 12 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 29 | -8 | 34 |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 35 | -11 | 31 |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 35 | -11 | 31 |
| 14 | FC Slovácko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 14 | FC Slovácko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15 | SK Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24 | 50 | -26 | 25 |
| 15 | SK Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24 | 50 | -26 | 25 |
| 15 | Bohemians Praha (Střížkov) | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
Serie A
League Two
First Division Scotland
La Liga
UEFA Europa League
Ligue 2
