Euro |
210 |
Segunda Division |
61 |
Superliga Denmark |
58 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
Primera División Chilena Clausura (2010)
other Chile competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Deportivo Huachipato | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 1 | Audax Club Sportivo Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 2 | Club Deportivo Universidad Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | C.F. Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | Club de Deportes La Serena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | Club Deportivo Universidad de Concepción | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Club de Deportes Cobreloa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Club Deportes Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 6 | Club de Deportes Santiago Morning | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 6 | CD Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | CD San Luis de Quillota | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 8 | Club Deportivo O'Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | Club de Deportes Ñublense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Club Deportivo Palestino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Unión Española | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | CD Union San Felipe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Euro
Segunda Division
Superliga Denmark
Soproni Liga Hungary
