Euro |
210 |
Segunda Division |
61 |
Superliga Denmark |
58 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
Superliga Denmark (2010-2011)
other Denmark competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | FC København | 33 | 25 | 6 | 2 | 77 | 29 | +48 | 81 |
| 2 | Odense BK | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 41 | +14 | 55 |
| 3 | Brøndby IF | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 39 | +13 | 51 |
| 4 | FC Midtjylland | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 5 | Silkeborg IF | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 |
| 6 | FC Nordsjælland | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 | 39 |
| 7 | SønderjyskE | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 46 | -14 | 39 |
| 8 | Lyngby | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 38 |
| 9 | Ac Horsens | 33 | 9 | 10 | 14 | 29 | 40 | -11 | 37 |
| 10 | Aalborg BK | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 48 | -10 | 35 |
| 11 | Randers FC | 33 | 6 | 16 | 11 | 41 | 48 | -7 | 34 |
| 12 | Esbjerg fB | 33 | 7 | 12 | 14 | 36 | 49 | -13 | 33 |
Euro
Segunda Division
Superliga Denmark
Soproni Liga Hungary
