Euro |
210 |
Superliga Denmark |
58 |
Segunda Division |
53 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
Serie B Italy (2010-2011)
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Atalanta Bergamasca Calcio | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | 35 | +26 | 79 |
| 1 | Siena | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 2 | AC Siena | 42 | 21 | 14 | 7 | 67 | 35 | +32 | 77 |
| 3 | Novara Calcio | 42 | 18 | 16 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
| 4 | A.S. Varese 1910 | 42 | 16 | 20 | 6 | 51 | 34 | +17 | 68 |
| 5 | Calcio Padova | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | 48 | +15 | 62 |
| 6 | Reggina Calcio | 42 | 15 | 16 | 11 | 46 | 40 | +6 | 61 |
| 7 | A.S. Livorno Calcio | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 46 | +3 | 59 |
| 8 | Torino FC | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 48 | +1 | 58 |
| 9 | Empoli F.C. | 42 | 13 | 18 | 11 | 46 | 39 | +7 | 57 |
| 10 | Modena F.C. | 42 | 12 | 19 | 11 | 46 | 51 | -5 | 55 |
| 11 | F.C. Crotone | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 50 | -5 | 54 |
| 12 | Vicenza Calcio | 42 | 15 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 54 |
| 12 | Torino | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 13 | Pescara | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 48 | -4 | 53 |
| 14 | A.S. Cittadella | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51 |
| 15 | U.S. Grosseto F.C. | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 50 | -7 | 51 |
| 16 | U.S. Sassuolo Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 46 | -4 | 51 |
| 17 | Ascoli Calcio 1898 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 49 |
| 18 | U.C. AlbinoLeffe | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 66 | -11 | 49 |
| 19 | Piacenza Calcio | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 63 | -13 | 46 |
| 20 | U.S. Triestina Calcio | 42 | 8 | 16 | 18 | 34 | 57 | -23 | 40 |
| 21 | Portogruaro | 42 | 10 | 10 | 22 | 39 | 63 | -24 | 40 |
| 22 | Frosinone Calcio | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | 64 | -18 | 38 |
Euro
Superliga Denmark
Segunda Division
Soproni Liga Hungary
