Euro |
210 |
Superliga Denmark |
58 |
Segunda Division |
53 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
The Russian Premier League (2011)
other Russia competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Zenit St Petersburg | 42 | 23 | 16 | 3 | 81 | 37 | +44 | 85 |
| 1 | Krasnodar | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 56 | -1 | 60 |
| 2 | CSKA Moskva | 42 | 19 | 15 | 8 | 71 | 44 | +27 | 72 |
| 2 | FC Amkar Perm | 42 | 13 | 13 | 16 | 35 | 47 | -12 | 52 |
| 3 | FC Terek Grozny | 42 | 13 | 9 | 20 | 41 | 60 | -19 | 48 |
| 3 | FC Dinamo Moskva | 42 | 20 | 10 | 12 | 63 | 47 | +16 | 70 |
| 4 | FC Spartak Moskva | 42 | 19 | 12 | 11 | 63 | 46 | +17 | 69 |
| 4 | PFC Krylya Sovetov Samara | 42 | 11 | 14 | 17 | 30 | 49 | -19 | 47 |
| 5 | FC Rostov | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 59 | -16 | 45 |
| 5 | FK Anzhi Makhachkala | 42 | 18 | 13 | 11 | 51 | 39 | +12 | 67 |
| 6 | FC Lokomotiv Moskva | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 44 | +13 | 65 |
| 6 | Volga Nizhn.Novgorod | 42 | 12 | 5 | 25 | 36 | 55 | -19 | 41 |
| 7 | FC Rubin Kazan | 42 | 16 | 17 | 9 | 51 | 37 | +14 | 65 |
| 7 | FC Tom Tomsk | 42 | 7 | 12 | 23 | 27 | 68 | -41 | 33 |
| 8 | FC Kuban Krasnodar | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 44 | +5 | 59 |
| 8 | PFC Spartak Nalchik | 42 | 7 | 11 | 24 | 35 | 56 | -21 | 32 |
Euro
Superliga Denmark
Segunda Division
Soproni Liga Hungary
