Euro |
210 |
Superliga Denmark |
58 |
Segunda Division |
53 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
Liga Sagres Portugal (2010-2011)
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | FC Porto | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | +57 | 84 |
| 2 | SL Benfica | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 | +30 | 63 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 | +10 | 48 |
| 4 | SC Braga | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 | +12 | 46 |
| 5 | Vitória SC | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 43 |
| 6 | CD Nacional | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 42 |
| 7 | FC Paços de Ferreira | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 8 | Rio Ave FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 | 38 |
| 9 | CS Marítimo Funchal | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 32 | +1 | 35 |
| 10 | União Desportiva de Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 35 |
| 11 | Sporting Clube Olhanense | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 | -10 | 34 |
| 12 | Vitória FC Setúbal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | 34 |
| 13 | Beira Mar | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | -4 | 33 |
| 14 | A. Académica de Coimbra | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 15 | Portimonense | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 | 25 |
| 16 | Naval Primeiro de Maio | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 | 23 |
Euro
Superliga Denmark
Segunda Division
Soproni Liga Hungary
