Euro |
210 |
Superliga Denmark |
58 |
Segunda Division |
53 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
League Two (2010-2011)
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Chesterfield F.C. | 46 | 24 | 14 | 8 | 85 | 51 | +34 | 86 |
| 2 | Bury F.C. | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 50 | +32 | 81 |
| 3 | Wycombe Wanderers F.C. | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 50 | +19 | 80 |
| 4 | Shrewsbury Town F.C. | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 49 | +23 | 79 |
| 5 | Accrington Stanley F.C. | 46 | 18 | 19 | 9 | 73 | 55 | +18 | 73 |
| 6 | Stevenage | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 45 | +17 | 69 |
| 7 | Torquay United F.C. | 46 | 17 | 18 | 11 | 74 | 53 | +21 | 68 |
| 8 | Gillingham F.C. | 46 | 17 | 17 | 12 | 67 | 57 | +10 | 68 |
| 9 | Rotherham United F.C. | 46 | 17 | 15 | 14 | 75 | 60 | +15 | 66 |
| 10 | Crewe Alexandra F.C. | 46 | 18 | 11 | 17 | 87 | 65 | +22 | 65 |
| 11 | Port Vale F.C. | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 | 49 | +5 | 65 |
| 12 | Oxford United | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 60 | -2 | 63 |
| 13 | Southend United F.C. | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 56 | +6 | 61 |
| 14 | Aldershot Town F.C. | 46 | 14 | 19 | 13 | 54 | 54 | 0 | 61 |
| 15 | Macclesfield Town F.C. | 46 | 14 | 13 | 19 | 59 | 73 | -14 | 55 |
| 16 | Northampton Town F.C. | 46 | 11 | 19 | 16 | 63 | 71 | -8 | 52 |
| 17 | Cheltenham Town F.C. | 46 | 13 | 13 | 20 | 56 | 77 | -21 | 52 |
| 18 | Bradford City A.F.C. | 46 | 15 | 7 | 24 | 43 | 68 | -25 | 52 |
| 19 | Burton Albion F.C. | 46 | 12 | 15 | 19 | 56 | 70 | -14 | 51 |
| 20 | Morecambe F.C. | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 73 | -19 | 51 |
| 21 | Hereford United F.C. | 46 | 12 | 17 | 17 | 50 | 66 | -16 | 50 |
| 22 | Barnet F.C. | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 77 | -19 | 48 |
| 23 | Lincoln City F.C. | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 81 | -36 | 47 |
| 24 | Stockport County F.C. | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 96 | -48 | 41 |
Euro
Superliga Denmark
Segunda Division
Soproni Liga Hungary
