Serie A |
182 |
League Two |
119 |
La Liga |
115 |
First Division Scotland |
95 |
UEFA Europa League |
89 |
Premier League |
72 |
Ligue 2 |
71 |
Premier League Scotland |
70 |
Israel Ligat Haal (2008-2009)
other Israel competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Maccabi Haifa FC | 33 | 19 | 10 | 4 | 49 | 24 | +25 | 67 |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv FC | 33 | 17 | 10 | 6 | 49 | 28 | +21 | 61 |
| 3 | Beitar Jerusalem F.C. | 33 | 16 | 12 | 5 | 47 | 28 | +19 | 60 |
| 4 | Maccabi Netanya FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 40 | 32 | +8 | 54 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 38 | 31 | +7 | 49 |
| 6 | Maccabi Tel-Aviv FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 35 | +1 | 44 |
| 7 | Maccabi Petach-Tikva FC | 33 | 8 | 15 | 10 | 26 | 33 | -7 | 39 |
| 8 | FC Ashdod | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 48 | -7 | 38 |
| 9 | Bnei Sakhnin FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 26 | 41 | -15 | 33 |
| 10 | Hapoel Petach-Tikva FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 11 | Hakoah Amidar Ramat Gan | 33 | 6 | 11 | 16 | 26 | 46 | -20 | 29 |
| 12 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 44 | -20 | 27 |
Serie A
League Two
La Liga
First Division Scotland
UEFA Europa League
Ligue 2
