Euro |
210 |
Segunda Division |
53 |
Superliga Denmark |
48 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
CSL China Super League (2009-2010)
other China competitions:
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Shandong Luneng | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | +25 | 63 |
| 2 | Tianjin Teda | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 29 | +8 | 50 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 41 | +3 | 48 |
| 4 | Hangzhou Greentown F.C. | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 |
| 5 | Beijing Guoan F.C. | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 |
| 6 | Dalian Shide | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 37 | +3 | 42 |
| 7 | Liaoning Hongyun Fc | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 8 | Henan Construction | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 31 | 0 | 40 |
| 9 | Changchun Yatai | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 10 | Shaanxi Chanba | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 11 | Jiangsu Sainty | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 27 | 0 | 35 |
| 12 | Shenzhen Ruby Fc | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 32 |
| 13 | Nanchang Bayi | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 35 | -2 | 32 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
| 15 | Chongqing Lifan | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 48 | -12 | 30 |
| 16 | Changsha Ginde | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 42 | -18 | 30 |
Euro
Segunda Division
Superliga Denmark
Soproni Liga Hungary
