Euro |
210 |
Segunda Division |
53 |
Superliga Denmark |
48 |
Soproni Liga Hungary |
47 |
Copa Libertadores (2011)
other International competitions: Friendly Games | Friendly International Games | Eurobasket | Basketball Friendly | Africa CAN | AFC Champions | Copa America | CAF Champions
Copa Libertadores Top hunchers list, choose a user to view overall track record and current hunches & tips
| Rank | User | Points | Hunches | PPH | Accuracy | Risk | |
| 1 | revel | 1680.1 | 414 | 4.06 | 56.9% | 1 to 2.55 | |
| 2 | aomwansa | 1673.6 | 382 | 4.38 | 49.6% | 1 to 3.68 | |
| 3 | renan567 | 1011.4 | 276 | 3.66 | 57.0% | 1 to 2.41 | |
| 4 | River Phoenix | 944.2 | 271 | 3.48 | 55.5% | 1 to 2.42 | |
| 5 | 2bull | 819.7 | 341 | 2.40 | 52.8% | 1 to 2.51 | |
| 6 | THINK_TANK | 777.2 | 244 | 3.19 | 52.1% | 1 to 3.46 | |
| 7 | goldengirl | 726.3 | 200 | 3.63 | 56.7% | 1 to 2.60 | |
| 8 | ziggy | 678.1 | 167 | 4.06 | 56.2% | 1 to 2.54 | |
| 9 | rainbox11 | 674.7 | 159 | 4.24 | 58.2% | 1 to 2.39 | |
| 10 | Chev Chelios | 668.3 | 410 | 1.63 | 54.1% | 1 to 2.23 |
Euro
Segunda Division
Superliga Denmark
Soproni Liga Hungary
