Log In
EN

The CONCACAF Champions League (2009-2010)

Pos. Team MP W D L GS GA GD Sts Points
1 Club de Fútbol Pachuca 6 5 0 1 15 4 +11 QF 15
2 Club Deportivo Árabe Unido 6 3 1 2 13 9 +4 QF 10
3 Houston Dynamo 6 2 1 3 9 8 +1 7
4 A.D. Isidro Metapán 6 1 0 5 3 19 -16 3
Pos. Team MP W D L GS GA GD Sts Points
1 Deportivo Toluca F.C. 6 4 1 1 15 4 +11 QF 13
2 C.D. Marathón 6 4 0 2 12 14 -2 QF 12
3 D.C. United 6 3 1 2 12 8 +4 10
4 San Juan Jabloteh 6 0 0 6 4 17 -13 0
Pos. Team MP W D L GS GA GD Sts Points
1 Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul 6 5 1 0 16 4 +12 QF 16
2 Columbus Crew 6 2 2 2 5 9 -4 QF 8
3 C.D. Saprissa 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 Puerto Rico Islanders 6 0 3 3 6 12 -6 3
Pos. Team MP W D L GS GA GD Sts Points
1 Club Universidad Nacional 6 4 1 1 15 6 +9 QF 13
2 C.S.D. Comunicaciones 6 3 0 3 6 8 -2 QF 9